请选择地区
- 品牌:
▷ 技术参数 | ||||
设备型号 | TJ-2036H/EX | |||
喷头类型 | 理光Gen6工业级压电打印头 | |||
喷头数量 | 2-9个可选 | |||
喷头排列 | 3排打印头 | |||
最大打印幅面 | 2000x3600mm | |||
使用的墨水 | 泰杰 TechJet RH-1000 / TechJet RA-1000 | |||
色彩模式 | (CMYK四色)、(CMYKLcLm六色)、 (CMYK+Wh 四色+白)、(CMYKLcLm+Wh 六色+白)、 (CMYK+Wh+Va 四色+白+光油)、(CMYKLcLm+Wh+Va 六色+白+光油) | |||
RIP软件 | ONYX、PhotoPrint、Caldera(可选) | |||
打印精度 | 最高精度726×1200dpi | |||
打印速度 | 单排头打印速度 | 双排头打印速度 | 三排头打印速度 | |
打印品质 | 高速度 | 23.93㎡/h | 45.47㎡/h | 69.4㎡/h |
生产 | 10㎡/h | 19㎡/h | 29㎡/h | |
高品质 | 6.7㎡/h | 12.74㎡/h | 19.45㎡/h | |
超高品质 | 5㎡/h | 9.5㎡/h | 14.5㎡/h | |
设备尺寸(长x宽x高) | 4200mmx4400mmx1450mm | |||
设备重量 | 1900kg | |||
最大打印厚度 | 100mm | |||
最大介质重量 | 50公斤/平米 | |||
数据接口 | 标准USB接口 | |||
固化装置 | 双LED-UV灯固化 | |||
供墨方式 | 采用真空负压,连续供墨方式 | |||
电源要求 | AC220V±10%,≥32A,50/60HZ | |||
最大功率/工作功率 | 7000W / 5000W | |||
工作环境 | 温度15-30℃,湿度30%-70% | |||
以上打印速度为实测打印速度 |
权利声明
1. “多优品”云商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是“多优品”云商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
2. 本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
3. “多优品”云商城存在大量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向“多优品”云商城举报并提供有效线索。
价格说明
1. 下单时请务必与商家确认商品(包括价格、样式、规格、运输、售后服务等)是符合自己购买需求的商品,最终价格以与商家确认的价格为准;
2. 折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问,您可在购买前联系商家进行咨询。
3. 异常问题:如您发现活动商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系商家咨询。
商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品